Beleihung | Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
3,99 % | 4,06 % | |
4,02 % | 4,10 % | |
4,09 % | 4,17 % | |
4,22 % | 4,30 % | |
4,34 % | 4,43 % | |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Repräsentatives Beispiel*
Immobilienwert/Objektwert | 950.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
Fester Sollzinssatz | 3,99 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 1.747,00 € |
Effektiver Jahreszins | 4,06 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 311.340,91 € |
Vertragslaufzeit | 28 Jahre u. 8 Monate |
Anzahl der Raten | 332 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 577.357,81 € |
* Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis 40,00 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 09.10.2024. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermitter: CE-Baufinanz GmbH, Boschstr. 23a, 22761 Hamburg. Weitere Informationen zum repräsentativen Beispiel.
Beleihung | Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
2,82 % | 2,86 % | |
2,99 % | 3,03 % | |
3,05 % | 3,09 % | |
3,10 % | 3,14 % | |
3,10 % | 3,14 % | |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Repräsentatives Beispiel*
Immobilienwert/Objektwert | 950.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Fester Sollzinssatz | 2,82 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 1.406,00 € |
Effektiver Jahreszins | 2,86 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 269.218,72 € |
Vertragslaufzeit | 31 Jahre u. 4 Monate |
Anzahl der Raten | 376 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 526.797,20 € |
* Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis 40,00 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 09.10.2024. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermitter: CE-Baufinanz GmbH, Boschstr. 23a, 22761 Hamburg. Weitere Informationen zum repräsentativen Beispiel.
Beleihung | Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
2,95 % | 2,99 % | |
2,95 % | 2,99 % | |
3,02 % | 3,06 % | |
3,24 % | 3,29 % | |
3,59 % | 3,65 % | |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Repräsentatives Beispiel*
Immobilienwert/Objektwert | 950.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Sollzinsbindung | 15 Jahre |
Fester Sollzinssatz | 2,95 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 1.444,00 € |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 218.070,88 € |
Vertragslaufzeit | 31 Jahre u. 10 Monate |
Anzahl der Raten | 370 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 532.820,28 € |
* Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis 40,00 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 09.10.2024. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermitter: CE-Baufinanz GmbH, Boschstr. 23a, 22761 Hamburg. Weitere Informationen zum repräsentativen Beispiel.
Beleihung | Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
3,15 % | 3,20 % | |
3,29 % | 3,34 % | |
3,29 % | 3,34 % | |
3,33 % | 3,38 % | |
3,31 % | 3,36 % | |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Repräsentatives Beispiel*
Immobilienwert/Objektwert | 950.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Sollzinsbindung | 20 Jahre |
Fester Sollzinssatz | 3,15 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 1.502,00 € |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 155.347,50 € |
Vertragslaufzeit | 30 Jahre u. 2 Monate |
Anzahl der Raten | 362 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 541.966,46 € |
* Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis 40,00 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 09.10.2024. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermitter: CE-Baufinanz GmbH, Boschstr. 23a, 22761 Hamburg. Weitere Informationen zum repräsentativen Beispiel.
Beleihung | Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
3,35 % | 3,40 % | |
3,47 % | 3,53 % | |
3,51 % | 3,57 % | |
3,65 % | 3,71 % | |
4,11 % | 4,19 % | |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Repräsentatives Beispiel*
Immobilienwert/Objektwert | 950.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 350.000 € |
Sollzinsbindung | 25 Jahre |
Fester Sollzinssatz | 3,35 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 1.560,00 € |
Effektiver Jahreszins | 3,40 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 76.905,01 € |
Vertragslaufzeit | 30 Jahre u. 7 Monate |
Anzahl der Raten | 355 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 550.854,53 € |
* Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis 40,00 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 09.10.2024. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermitter: CE-Baufinanz GmbH, Boschstr. 23a, 22761 Hamburg. Weitere Informationen zum repräsentativen Beispiel.